細胞培養瓶(TC處理)
產品編號 | 培(pei)養面積 (cm2) | 蓋 | 建議(yi)工作容量 (mL) | 包裝 | |
個/包 | 包/箱 | ||||
707001 | 25 | 密封蓋(gai) | 5-7.5 | 10 | 20 |
707003 | 25 | 透氣蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708001 | 75 | 密封蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708003 | 75 | 透氣蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709001 | 175 | 密(mi)封蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709003 | 175 | 透氣蓋(gai) | 35-52.5 | 5 | 8 |
721001 | 225 | 密封蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721003 | 225 | 透氣蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
細胞(bao)培養瓶(未TC處(chu)理)
產品(pin)編號 | 培(pei)養面(mian)積 (cm2) | 蓋(gai) | 建議(yi)工作容(rong)量 (mL) | 包(bao)裝(zhuang) | |
個(ge)/包 | 包(bao)/箱 | ||||
707011 | 25 | 密(mi)封蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707013 | 25 | 透氣蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708011 | 75 | 密(mi)封蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708013 | 75 | 透氣蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709011 | 175 | 密封蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709013 | 175 | 透氣(qi)蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721011 | 225 | 密封蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721013 | 225 | 透氣蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
高清晰度,聚苯乙烯材(cai)料
·無(wu)菌自封袋包裝
·瓶側磨砂可(ke)書(shu)寫區域(yu),刻度清(qing)晰
·堆疊設計不易滑落,易于疊放
·電子束(shu)滅菌(jun),SAL=10-6
·產(chan)品(pin)批(pi)號標識,便于質量(liang)追(zhui)溯
·無(wu)熱原,無(wu)內毒素